数据更新时间: 2025-10-29
| 行政处罚决定文书号 | 舞农(种子)罚〔2025〕2号 | |||||
| 违法行为类别 | 《中华人民共和国种子法》第四十八条第一款第二项的规定 | |||||
| 处罚类别 | 罚款 | |||||
| 处罚事由 | 舞钢市德农农业科技有限公司生产经营劣种子,其行为涉嫌违反了《中华人民共和国种子法》第四十八条第一款第二项的规定,建议立案调查。 | |||||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国种子法》第七十五条第一款 | |||||
| 处罚内容 | 1、没收违法所得伍仟肆佰元整(5400.00元);2、处罚款人民币贰万肆仟元整(24000.00元); | |||||
| 罚款金额(万元) | 2.4 | |||||
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.54 | |||||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
| 行政相对人名称 | 舞钢市德农农业科技有限公司 | |||||
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
| 行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
|
91410481MA479YAP0E |
||||||
| 法定代表人姓名 | 魏德红 | |||||
| 法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
| 法定代表人证件号码 | 410481********0551 | |||||
| 证件类型 | ||||||
| 证件号码 | ||||||
| 处罚决定日期 | 2025-10-29 | |||||
| 处罚有效期 | 2025-10-29 | |||||
| 公示截止期 | 2028-10-29 | |||||
| 处罚机关 | 舞钢市农业农村局 | |||||
| 处罚机关统一社会信用代码 | 114104810055023091 | |||||
| 数据来源单位 | 舞钢市农业农村局 | |||||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 114104810055023091 | |||||
| 备注 | ||||||