数据更新时间: 2024-12-03
行政处罚决定文书号 | 舞农(农机)罚〔2024〕1号 | |||||
违法行为类别 | 《农业机械安全监督管理条例》第五十三条 | |||||
处罚类别 | 罚款 | |||||
处罚事由 | 刘春玲操作未按照规定检验的拖拉机案 | |||||
处罚依据 | 《农业机械安全监督管理条例》第五十三条 | |||||
处罚内容 | 罚款100元 | |||||
罚款金额(万元) | 0.01 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
行政相对人名称 | 刘春玲 | |||||
行政相对人类别 | 自然人 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
法定代表人姓名 | ||||||
法定代表人证件类型 | ||||||
法定代表人证件号码 | ||||||
证件类型 | 身份证 | |||||
证件号码 | 410412********3027 | |||||
处罚决定日期 | 2024-12-03 | |||||
处罚有效期 | 2024-12-03 | |||||
公示截止期 | 2027-12-03 | |||||
处罚机关 | 舞钢市农业农村局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 114104810055023091 | |||||
数据来源单位 | 舞钢市农业农村局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 114104810055023091 | |||||
备注 |