数据更新时间: 2024-12-05
行政处罚决定文书号 | 豫平舞交执罚字[2024]第1200001号 | |||||
违法行为类别 | 《道路货物运输及站场管理规定》第十四条 | |||||
处罚类别 | 罚款 | |||||
处罚事由 | 舞钢实业发展有限责任公司道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的案 | |||||
处罚依据 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条 | |||||
处罚内容 | 罚款1000元 | |||||
罚款金额(万元) | 0.1 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
行政相对人名称 | 舞钢实业发展有限责任公司 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
91410481171951038J |
||||||
法定代表人姓名 | 闫献民 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 410422********3837 | |||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
处罚决定日期 | 2024-12-05 | |||||
处罚有效期 | 2099-12-31 | |||||
公示截止期 | 2027-12-05 | |||||
处罚机关 | 舞钢市交通运输局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 12410481417046047M | |||||
数据来源单位 | 舞钢市交通运输局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 12410481417046047M | |||||
备注 |