数据更新时间: 2025-08-11
行政处罚决定文书号 | 平舞医保处字〔2024〕第4号 | |||||
违法行为类别 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条第二款 | |||||
处罚类别 | 没收违法所得;罚款 | |||||
处罚事由 | 平顶山河舞总医院将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算造成医保基金损失 | |||||
处罚依据 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(六)项 | |||||
处罚内容 | 1.责令改正。2.责令退回已造成损失的医保基金共计壹万柒仟伍佰贰拾点伍(17520.5)元。3.处以造成医保基金损失全额的1.5倍罚款共计贰万陆仟贰佰捌拾点柒伍(26280.75)元的处罚。 | |||||
罚款金额(万元) | 2.62808 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 1.75205 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
行政相对人名称 | 平顶山河舞总医院有限公司 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码 |
统一社会信用代码 |
工商注册号 |
组织机构代码 |
税务登记号 |
事业单位证书号 |
社会组织登记证号 |
91410481MA46X1R8XL |
||||||
法定代表人姓名 | 李曙光 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 510502********0734 | |||||
证件类型 | ||||||
证件号码 | ||||||
处罚决定日期 | 2024-07-17 | |||||
处罚有效期 | 2099-12-31 | |||||
公示截止期 | 2027-07-17 | |||||
处罚机关 | 舞钢市医疗保障局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码 | 11410481MB1756221R | |||||
数据来源单位 | 舞钢市医疗保障局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410481MB1756221R | |||||
备注 |